1. 需求变更调整因子取值
该因子既反映不同估算阶段需求的完整程度,也反映实际开发过程中规模的蔓延程度,在实际用于成本估算时应结合估算阶段、需求质量、项目类型三个因素确定取值,具体需根据需求颗粒度判断。
阶段 | 取值 |
---|---|
预算阶段 | 1.85 |
立项阶段 | 1.50 |
招/投标阶段 | 1.25 |
项目计划阶段 | 1.10 |
设计阶段 | 1.00 |
二期项目 | |
预算及立项阶段 | 1.50 |
招/投标阶段 | 1.25 |
2. 软件因素调整因子取值
软件因素调整因子包括业务领域、应用类型和质量特性调整因子。
业务领域 | 取值 |
---|---|
政府(OA类) | 0.93 |
政府(电子政务类) | 1.10 |
能源 | 1.02 |
交通 | 1.01 |
制造 | 1.02 |
电信 | 1.54 |
金融 | 1.62 |
其他 | 1.00 |
应用类型 | 范围 | 取值 |
---|---|---|
业务处理 | 办公系统OA,人事、会计、工资、销售及其他业务处理用软件 | 1.0 |
科学计算 | 科学计算、数据模拟、大数据等 | 1.2 |
多媒体 | 图表,影像,声音等多媒体应用领域,地理信息系统,教育和娱乐用等 | 1.3 |
智能信息 | 自然语言处理,人工智能,专家系统、预测模型等 | 1.7 |
系统 | 操作系统,语言处理程序,数据库系统,CASE工具、自动化开发工具等 | 1.7 |
通信控制 | 通信协议,仿真,交换机软件,GPS等 | 1.9 |
流程控制 | 生产管理,仪器控制,机器人控制,实时控制、嵌入式软件等 | 2.0 |
质量要求 | 说明 | 取值 |
---|---|---|
分布式处理 | 资应用能够在各组成要素之间传输数据 | -1、0、1 |
性能 | 要用户对应答时间或处理率的需求水平 | -1、0、1 |
可靠性 | 发生障碍时引起的影响程度 | -1、0、1 |
多重站点 | 开发能够支持不同硬件和软件环境的软件 | -1、0、1 |
安全性 | 应用系统所采用的保障系统安全的相关要求 | -1、0、1 |
应用云化 | 应用云化部署主要是体现系统部署方式和提供应用服务的状态 | -1、0、1 |
取值结果:(分布式处理因子 + 性能因子 + 可靠性因子 + 多重站点因子+安全性+应用云化)X 0.025 + 1
3. 开发因素调整因子取值
开发因素调整因子包括开发语言调整因子和团队经验调整因子。
开发语言 | 取值 |
---|---|
C及其他同级别语言/平台 | 1.5 |
JAVA、C++、C#及其他同级别语言/平台 | 1.0 |
Python及其他同级别语言/平台 | 0.8 |
PowerBuilder、ASP及其他同级别语言/平台 | 0.6 |
团队经验 | 取值 |
---|---|
为本行业开发过类似的项目 | 0.8-0.9 |
为其他行业开发过类似的项目,或为本行业开发过不同但相关的项目 | 1.0 |
没有同类项目的背景 | 1.1-1.2 |
上述调整因子取值应根据项目实际情况确定取值。